VERKOCHT IMMO MARC NINOVE
Appartement voor € 0
Moeder Tiburcestraat 12/5, 9400 Ninove
Ref: spir1005
2 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 100,93 kWh/m2
Bouwjaar: 2011
Omschrijving
Nabij station, diverse scholen en op wandelafstand van het stadscentrum zelf bevindt zich op de tweede verdieping dit uiterst verzorgd RECENT ENERGIEZUINIG APPARTEMENT (bouwjaar 2011, nog als NIEUW , nooit bewoond geweest) met zuiders gericht terras - LIFT AANWEZIG
Het beschikt over inkom/gang - toilet- living met open ingerichte keuken (voorzien van alle nodige apparatuur zoals ceramische kookplaat, combi/microgolfoven) aansluitend aan de living bevindt zich een zuiders gericht terras (middelmatig van grootte) een berging. Via de nachthall begeeft men zich naar de 2 slaapkamers en een ingerichte badkamer (badmeubel met 1 lavabo en spiegelkast - ruime inloopdouche, badkamer over de gehele oppervlakte voorzien van faience) - het appartement is kwalitatief afgewerkt beschikt over ALU-ramen met hoogrendementsbeglazing, kwaliteitsvloeren, alle ramen zijn eveneens voorzien van de gepaste raamdecoratie en vliegenramen en kliksysteem voor ventilatie. Centrale verwarming op aardgas - LIFT aanwezig - rustige degelijke buurt met meer dan voldoende parkeergelegenheid
ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD, geen BTW te betalen , 6 % registratiekosten , MOGELIJKHEID BIJKOPEN GARAGE (niet in de prijs inbegrepen !)
Indeling
| Badkamer 1 | 5 m² | inloopdouche / badmeubel met 1 lavabo / verlichte spiegelkast |
| Berging | 1.4 m² | toepasselijk voor wasmachine en/of droogkast |
| Inkomhal | 1.62 m² | |
| Keuken 1 | 8.24 m² | volledig ingerichte keuken ( ceramische kookplaat, frigo met klein diepvriesvak, combi/microgolfoven) |
| Living | 26 m² | salon/eetplaats |
| Nachthal | 1.8 m² | |
| Slaapkamer 1 | 11.8 m² | |
| Slaapkamer 2 | 10.1 m² | |
| Terras | 2.3 m² | zuiders gericht terras |
| Wc1 | 1.04 m² |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming |
Woongebied
OP WANDELAFSTAND VAN CENTRUM, nabij TREINSTATION, DIVERSE SCHOLEN, WINKELS
|
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 41048-G-2008_21/EP06050/I216/D01/SD007 |
| Energieklasse label |
A+
|
| EPC waarde per jaar | 100 kWh/jaar |
| EPC waarde | 100 kWh/m² |
100
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | centrale verwarming op aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | overal kwaliteits tegelvloeren ( geen laminaat ) |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Zonneblinden | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | ZEER STERKE ALUMINIUMRAMEN VOORZIEN VAN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING, overal DRAAI-KIP SYSTEEM |
| Videofoon | ja |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Ki | € 863,00 |
| Geïndexeerd Ki | € 1.573,00 |
| Jaartal indexering Ki | 1,82 |
| Onroerende voorheffing | € 735,33 |
| Maandelijks | € 60,00 |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2011 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Gevelbreedte | 6,75 m |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 2 |
| Diepte gelijkvloers | 13,50 m |
| Diepte elders | 12 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Kadastraleafdeling | 41362 |
| Kadastralesectie | B |
| Kadastraleaard | 0208 |
| Perceelnummer | K 3/P0054 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Optionele informatie | CONFORME ELEKTRICITEITSKEURING |
| E-peil | 78 |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 100,93 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.