Ref: spir918
4 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
520m2 grondopp.
EPC: 303 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT OP EERSTE BEZOEKDAG
In een rustige residentiële buurt treft u deze VERNIEUWDE EENGEZINSWONING (HOB) MET GARAGE VOOR 1 wagen, oprit en een GROTE ZUIDERS GERICHTE TUIN gelegen op een totale grondoppervlakte van 5a 20ca.
indeling gelijkvloers : inkom met toilet en trap , living met open NIEUWE INGERICHTE KEUKEN (ceramische kookplaat, vaatwas, micro-combi oven)
garage voor 1 wagen en voldoende opbergruimte. Verder is er over de gehele breedte van de woning een overdekt terras.
De bovenverdieping omvat nachthall, badkamer en 4 slaapkamers.
Nieuwe ALU-ramen dubbele beglazing, centrale verwarming op AARDGAS
In een rustige residentiële buurt treft u deze VERNIEUWDE EENGEZINSWONING (HOB) MET GARAGE VOOR 1 wagen, oprit en een GROTE ZUIDERS GERICHTE TUIN gelegen op een totale grondoppervlakte van 5a 20ca.
indeling gelijkvloers : inkom met toilet en trap , living met open NIEUWE INGERICHTE KEUKEN (ceramische kookplaat, vaatwas, micro-combi oven)
garage voor 1 wagen en voldoende opbergruimte. Verder is er over de gehele breedte van de woning een overdekt terras.
De bovenverdieping omvat nachthall, badkamer en 4 slaapkamers.
Nieuwe ALU-ramen dubbele beglazing, centrale verwarming op AARDGAS
Indeling
| Badkamer 1 | 5.31 m² | |
| Garage | 25 m² | |
| Keuken 1 | 12 m² | |
| Living | 27 m² | |
| Nachthal | 10 m² | |
| Slaapkamer 1 | 12.5 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12.5 m² | |
| Slaapkamer 3 | 7 m² | |
| Slaapkamer 4 | 18 m² | |
| Terras | 25 m² | |
| Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Niet ingegeven |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20210127-0002365133-RES-1 |
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde per jaar | 303 kWh/jaar |
| EPC waarde | 303 kWh/m² |
303
Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | CENTRALE VERWARMING OP AARDGAS |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | GELIJKVLOERS EN EERSTE VERDIEP OVERAL BEVLOERING |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Rolluiken | ja |
| Beschrijving rolluiken | SLAAPKAMERS BOVEN |
| Dubbelglas | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Ki | € 820,00 |
| Geïndexeerd Ki | € 1.516,00 |
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Vernieuwd |
| Grond oppervlakte | 520 m² |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 80 m² |
| Gevelbreedte | 10,50 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 3 |
| Diepte gelijkvloers | 7,50 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Kroonlijsthoogte | 6 m |
| Grondhoogte | 6 m |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 303 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.