VERKOCHT op EERSTE BEZOEKDAG
Eengezinswoning voor € 419.000
Beneden Hemelrijk 5/F, 9402 Meerbeke
Ref: spir844
3 slaapkamers
2 badkamers
204m2 woonopp.
600m2 grondopp.
EPC: 143,8 kWh/m2
Bouwjaar: 2011
Omschrijving
VERKOCHT OP EERSTE BEZOEKDAG
Op 2 min. rijden van het centrum Ninove, de verbindingswegen Aalst/Halle/Brussel/Geraardsbergen/Brakel bevindt zich deze RECENTE lichtrijke HALF OPEN BEBOUWING met mooi aangelegde tuin en afzonderlijke garage. De woning is ingedeeld op het gelijkvloers met inkom, toilet, een salon en eetkamer met open keuken (kookeiland) met een mooi zicht op het terras en de tuin.Verder is er nog een berging aansluitend aan de keuken. Het verdiep bestaat uit een nachthal, drie slaapkamers, twee dressings en een ruime badkamer (bad en inloopdouche, badmeubel twee lavabo's). Via een trektrap begeeft men zich naar het zolderverdiep waar er nog extra kamers kunnen gecreëerd worden. Verder beschikt men over een mooi aangelegde tuin met siervijver, ruim zonneterras en een afzonderlijke garage.
Op 2 min. rijden van het centrum Ninove, de verbindingswegen Aalst/Halle/Brussel/Geraardsbergen/Brakel bevindt zich deze RECENTE lichtrijke HALF OPEN BEBOUWING met mooi aangelegde tuin en afzonderlijke garage. De woning is ingedeeld op het gelijkvloers met inkom, toilet, een salon en eetkamer met open keuken (kookeiland) met een mooi zicht op het terras en de tuin.Verder is er nog een berging aansluitend aan de keuken. Het verdiep bestaat uit een nachthal, drie slaapkamers, twee dressings en een ruime badkamer (bad en inloopdouche, badmeubel twee lavabo's). Via een trektrap begeeft men zich naar het zolderverdiep waar er nog extra kamers kunnen gecreëerd worden. Verder beschikt men over een mooi aangelegde tuin met siervijver, ruim zonneterras en een afzonderlijke garage.
Indeling
Badkamer 1 | 2.53 m² | gelijkvloers (douche) |
Badkamer 2 | 12.79 m² | eerste verdieping (bad/inloopdouche/badmeubel met dubbele lavavo) |
Berging | 7.5 m² | |
Cv ruimte | zolderverdiep | |
Dressing | 6.73 m² | dressing 1 4,5 m x 1,55 m - dressing 2 4 m x 0,60 m |
Garage | 28.8 m² | 3,60 m x 8 m |
Inkomhal | 6.76 m² | |
Keuken 1 | 22 m² | 6,5 m x 3,38 m |
Living | 48 m² | 4 m x 12 m |
Nachthal | 8.08 m² | 8 m x 1,01 m |
Slaapkamer 1 | 14 m² | zonder dressing |
Slaapkamer 2 | 12.38 m² | zonder dressing |
Slaapkamer 3 | 20 m² | zonder dressing |
Terras | 110 m² | |
Wc1 | 1.42 m² | inkom 1,56 m x 0,91 m |
Wc2 | 1.37 m² | bovenverdiep 1,51 m x 0,91 m |
Zolder1 | 96 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 41048-G-2010_189/EP06050/D417/D01/SD001 |
Energieklasse label | A+ |
EPC waarde per jaar | 143 kWh/jaar |
EPC waarde | 143 kWh/m² |
143
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | gelijkvloers vloeren / verdiep Parket in slaapkamers , overige bevloering |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 419.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 16.175,03 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 600 m² |
Woonoppervlakte | 204 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 108 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 96 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 52,70 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 15 m |
Diepte elders | 12 m |
Rooilijn | 8 m |
Straatas | 11 m |
Zijgrensrechts | 3 m |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 5 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 77 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 143,80 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.