Rustig gelegen VRIJSTAAND WOONHUIS met garage en tuin
Villa voor € 349.000
Prekental 4, 9400 Ninove
Ref: spir2370
3 slaapkamers
1 badkamer
199m2 woonopp.
365m2 grondopp.
EPC: 616 kWh/m2
Bouwjaar: 1985
Omschrijving
PRIJS BESPREEKBAAR
In een rustig doodlopend straatje bevindt zich deze OPEN BEBOUWING met garage , 3 staanplaatsen en kleine tuin.
De woning is ingedeeld met ruime inkomhal met trap - gastentoilet - ruime living met zicht op de tuin - afzonderlijke ruime ingerichte keuken voorzien van alle apparatuur - garage en ruime bergruimte. De bovenverdieping omvat ruime nachthal - 3 slaapkamers en ruime badkamer (ligbad / douche / badmeubel met 2 lavabo's), de ruime nachthal biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van een trap zodanig op de ruime zolder nog slaapkamers kunnen bijgemaakt worden.
Het dak is voorzien van 12 zonnepanelen, verwarming op elektriçiteit.
In een rustig doodlopend straatje bevindt zich deze OPEN BEBOUWING met garage , 3 staanplaatsen en kleine tuin.
De woning is ingedeeld met ruime inkomhal met trap - gastentoilet - ruime living met zicht op de tuin - afzonderlijke ruime ingerichte keuken voorzien van alle apparatuur - garage en ruime bergruimte. De bovenverdieping omvat ruime nachthal - 3 slaapkamers en ruime badkamer (ligbad / douche / badmeubel met 2 lavabo's), de ruime nachthal biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van een trap zodanig op de ruime zolder nog slaapkamers kunnen bijgemaakt worden.
Het dak is voorzien van 12 zonnepanelen, verwarming op elektriçiteit.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
EPC n° | 20220823-0002659929-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde per jaar | 616 kWh/jaar |
EPC waarde | 616 kWh/m² |
616
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | ACCUMULATIE / OPEN HAARD |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | ALLE VERDIEPING BEVLOERING |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | ALLE RAMEN ZIJN VOORZIEN VAN ROLLUIKEN / deels elektrische rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 349.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 14.026,75 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1985 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 365 m² |
Woonoppervlakte | 199 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | dak voorzien van 12 ZONNEPANELEN |
Kroonlijsthoogte | 3 m |
Kadastraleafdeling | dertiende |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | woonhuis |
Perceelnummer | 868 L |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | elektr conform voor keuring zonnepanelen |
Netto-energiebehoefte verwarming | 616 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.