INSTAPKLARE VERZORGDE EENGEZINSWONING MET GROTE TUIN
Eengezinswoning
Gentsestraat 99, 9406 Outer
Ref: spir1120
4 slaapkamers
1 badkamer
459m2 grondopp.
EPC: 325 kWh/m2
Bouwjaar: 1958
Omschrijving
Op een zeer goede locatie, wandelafstand van het centrum zelf bevindt zich deze INSTAPKLARE VERZORGDE HALF OPEN BEBOUWING met GARAGE en VERZORGDE MOOI AANGELEGDE SIERTUIN;
De woning is ingedeeld met inkom met trap - living met open ingerichte keuken - berging - ingerichte badkamer - garage met autromatische poort. De bovenverdieping omvat nachthal - 4 SLPKS en berging
De woning wordt verwarmd met CENTRALE VERWARMING op AARDGAS
De woning is ingedeeld met inkom met trap - living met open ingerichte keuken - berging - ingerichte badkamer - garage met autromatische poort. De bovenverdieping omvat nachthal - 4 SLPKS en berging
De woning wordt verwarmd met CENTRALE VERWARMING op AARDGAS
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20211216-0002510884-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 325 kWh/jaar |
EPC waarde | 325 kWh/m² |
325
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | HOOGRENDEMENTSKETEL VAILLANT |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 615,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1958 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 459 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Grondhoogte | 6 m |
Kadastraleafdeling | 41055 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS EN TUIN |
Perceelnummer | 1485SP 1485KP |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 325 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.