VERKOCHT CENTRUMLAAN - APPARTEMENT - GROOT TERRAS 45 m² - 2 SLPKS - GARAGESTAANPLAATS
Appartement voor € 0
Centrumlaan 12/3, 9400 Ninove
Ref: spir1212
2 slaapkamers
1 badkamer
81m2 woonopp.
EPC: 132 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
VERKOCHT In het centrum (Centrumlaan) zeer goed gelegen VERZORGD ENERGIEZUINIG APPARTEMENT op de EERSTE VERDIEPING met GARAGESTAANPLAATS en ZEER GROOT TERRAS 45 m² .
Het appartement is ingedeeld met ruime inkomhal - toilet - lichtrijke living met sierschouw en balkon vooraan zicht op de Centrumlaan, recent vernieuwde ingerichte keuken - ingerichte badkamer (op te frissen) en 2 slaapkamers - LIFT
GARAGESTAANPLAATS in de prijs INBEGREPEN
achteraan is het gezellig genieten op het SUPER RUIM ZUIDERS GERICHT TERRAS
RECENT VERNIEUWDE HOOGRENDEMENTSKETEL op aardgas
Het appartement is ingedeeld met ruime inkomhal - toilet - lichtrijke living met sierschouw en balkon vooraan zicht op de Centrumlaan, recent vernieuwde ingerichte keuken - ingerichte badkamer (op te frissen) en 2 slaapkamers - LIFT
GARAGESTAANPLAATS in de prijs INBEGREPEN
achteraan is het gezellig genieten op het SUPER RUIM ZUIDERS GERICHT TERRAS
RECENT VERNIEUWDE HOOGRENDEMENTSKETEL op aardgas
Indeling
Badkamer 1 | 3.21 m² | |
Inkomhal | 5.1 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 29.04 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 8.73 m² | |
Terras | 48 m² | |
Wc1 | 1.44 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220324-0002570639-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde per jaar | 132 kWh/jaar |
EPC waarde | 132 kWh/m² |
132
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 944,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 81 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 81 m² |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 2e afdeling |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | appartement |
Perceelnummer | 1036 G P0003 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.