VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG IMMO MARC NINOVE
Duplex voor € 0
Albertlaan 162/2, 9400 Ninove
Ref: spir1248
2 slaapkamers
1 badkamer
123m2 woonopp.
EPC: 117 kWh/m2
Bouwjaar: 2012
Omschrijving
Dit recent modern ingericht appartement is gelegen op wandelafstand van het centrum met zijn winkels, scholen, ... op 5 min. van het treinstation en nabij bushalte, bouwjaar 2012
Het appartement is ingedeeld met inkom - toilet - living met open ingerichte kwalitatieve keuken voorzien van alle nodige apparatuur ( microgolf/combi oven met grill/ceramische kookplaat/ frigo en diepvriezer/vaatwasser, alle toestellen zijn van MIELE.
Vanuit de living en op het terras heeft men naar achter toe een mooi rustgevend uitzicht, terras ( ) De bovenverdieping omvat nachthal - 2 ruime slaapkamers en een mooi ingerichte badkamer met ruim ligbad, inloopdouche, lavabo met ingebouwde kasten - toilet (alle apparaten zijn van Duravit),
LIFT AANWEZIG
in de prijs is inbegrepen een autostandplaats in de gemeenschappelijk ondergrondse garage, sectionale poort (Fereyn) - 1 berging in de kelder
Het appartement is ingedeeld met inkom - toilet - living met open ingerichte kwalitatieve keuken voorzien van alle nodige apparatuur ( microgolf/combi oven met grill/ceramische kookplaat/ frigo en diepvriezer/vaatwasser, alle toestellen zijn van MIELE.
Vanuit de living en op het terras heeft men naar achter toe een mooi rustgevend uitzicht, terras ( ) De bovenverdieping omvat nachthal - 2 ruime slaapkamers en een mooi ingerichte badkamer met ruim ligbad, inloopdouche, lavabo met ingebouwde kasten - toilet (alle apparaten zijn van Duravit),
LIFT AANWEZIG
in de prijs is inbegrepen een autostandplaats in de gemeenschappelijk ondergrondse garage, sectionale poort (Fereyn) - 1 berging in de kelder
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220628-0002631781-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde per jaar | 117 kWh/jaar |
EPC waarde | 117 kWh/m² |
117
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CENTRALE VERWARMING |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 1.090,00 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 123 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Lage energiewoning | ja |
Netto-energiebehoefte verwarming | 117 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.