VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT
Villa voor € 0
Brakelsesteenweg 451, 9400 Appelterre-Eichem
Ref: spir1186
3 slaapkamers
1 badkamer
352m2 woonopp.
1766m2 grondopp.
EPC: 407 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
VERKOCHT
Strategisch gelegen en op 5 min rijden van het centrum van Ninove bevindt zich deze STIJLVOLLE VRIJSTAANDE RUIME VILLA gelegen op een grondoppervlakte van +/-
De lichtrijke woning heeft op het gelijkvloers een ruime inkomhal met trap, toilet, bureel, ruime woonkamer met sierschouw, ingerichte keuken (Dovy keukens) en een berging.
De verdieping omvat ruime nachthal, ingericthte ruime badkamer, 3 slaapkamers. Grote tuin en terras
De woning is VOLLEDIG ONDERKELDERD en is aan de zijkant voorzien van een INPANDIGE GARAGE voor 2 auto's.
Strategisch gelegen en op 5 min rijden van het centrum van Ninove bevindt zich deze STIJLVOLLE VRIJSTAANDE RUIME VILLA gelegen op een grondoppervlakte van +/-
De lichtrijke woning heeft op het gelijkvloers een ruime inkomhal met trap, toilet, bureel, ruime woonkamer met sierschouw, ingerichte keuken (Dovy keukens) en een berging.
De verdieping omvat ruime nachthal, ingericthte ruime badkamer, 3 slaapkamers. Grote tuin en terras
De woning is VOLLEDIG ONDERKELDERD en is aan de zijkant voorzien van een INPANDIGE GARAGE voor 2 auto's.
Indeling
Badkamer 1 | 8.8 m² | |
Bureau | 14.28 m² | |
Garage | 36.35 m² | |
Inkomhal | 16.58 m² | |
Keuken 1 | 15.68 m² | |
Living | 48.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 28.14 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 15.68 m² | |
Wc1 | 2.5 m² | |
Wc2 | 2.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220410-0002581344-res-1 |
Energieklasse label | E |
EPC waarde per jaar | 407 kWh/jaar |
EPC waarde | 407 kWh/m² |
407
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1766 m² |
Bouw oppervlakte | 352 m² |
Woonoppervlakte | 352 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 110 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 110 m² |
Perceelbreedte | 29,45 m |
Perceeldiepte | 65 m |
Gevelbreedte | 13,61 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 9,58 m |
Zijgrenslinks | 4 m |
Zijgrensrechts | 11,14 m |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 3,50 m |
Grondhoogte | 9 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Netto-energiebehoefte verwarming | 407 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.