Ref: spir1046
7 slaapkamers
1 badkamer
281m2 grondopp.
EPC: 299 kWh/m2
Omschrijving
Op een ideale locatie, in het dorp nabij diverse buurtwinkels bevindt zich deze RUIME HALF OPEN BEBOUWING met maar liefst 7 SLAAPKAMERS - RUIME GARAGE VOOR 2 WAGENS;
De woning is ingedeeld met INKOM - RUIME LIVING met OPEN INGERICHTE KEUKEN - RUIME BERGIING -BADKAMER. De BOVENVERDIEPING omvat 7 SLPKS; DE RUIME IN TE RICHTEN ZOLDER BIEDT DE MOGELIJKHEID voor BIJMAKEN VAN 4 à 5 SLPKS; NIEUW EN GEISOLEERD DAK
Verder is er een zuiders gerichte aangename BINNENKOER en berging. Ramen PVC DUBBELE BEGLAZING - AARDGASVERWARMING
De woning is ingedeeld met INKOM - RUIME LIVING met OPEN INGERICHTE KEUKEN - RUIME BERGIING -BADKAMER. De BOVENVERDIEPING omvat 7 SLPKS; DE RUIME IN TE RICHTEN ZOLDER BIEDT DE MOGELIJKHEID voor BIJMAKEN VAN 4 à 5 SLPKS; NIEUW EN GEISOLEERD DAK
Verder is er een zuiders gerichte aangename BINNENKOER en berging. Ramen PVC DUBBELE BEGLAZING - AARDGASVERWARMING
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Nee |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20210930-0002471029-RES-1 |
| Energieklasse label |
C
|
| EPC waarde per jaar | 299 kWh/jaar |
| EPC waarde | 299 kWh/m² |
299
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Dubbelglas | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | PVC ramen dubbele beglazing |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Ki | € 597,00 |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Orientatie tuin | Z |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Aantal slaapkamers | 7 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 281 m² |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 3 |
| Type dak | Zadeldak |
| Dak | NIEUW GEISOLEERD DAK |
| Kroonlijsthoogte | 6 m |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| E-peil | 299 |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 299 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.