VENDU - VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG
Eengezinswoning voor € 0
Teerlingstraat 14, 9450 Denderhoutem
Ref: spir917
3 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 960 kWh/m2
Omschrijving
VENDU - VERKOCHT OP EERSTE BEZOEKDAG
Te Denderhoutem, op wandelafstand van het dorp, openbaar vervoer en in de nabijheid van diverse buurtwinkels, ..... bevindt zich deze TE RENOVEREN HALF OPEN BEBOUWING met RUIME GARAGE , staanplaatsen voor de garage
Het gelijkvloers is ingedeeld met gang - leefruimte (salon/eetkamer)- woonplaats - ingerichte keuken - ingerichte badkamer , terras / ruime koer en ruime garage met automatische poort. De bovenverdieping omvat nachthal -3 slaapkamers, via een vaste trap begeeft men zich naar de mogelijk zeer ruime in te richten zolderverdieping
verwarming via mazoutkachel
Te Denderhoutem, op wandelafstand van het dorp, openbaar vervoer en in de nabijheid van diverse buurtwinkels, ..... bevindt zich deze TE RENOVEREN HALF OPEN BEBOUWING met RUIME GARAGE , staanplaatsen voor de garage
Het gelijkvloers is ingedeeld met gang - leefruimte (salon/eetkamer)- woonplaats - ingerichte keuken - ingerichte badkamer , terras / ruime koer en ruime garage met automatische poort. De bovenverdieping omvat nachthal -3 slaapkamers, via een vaste trap begeeft men zich naar de mogelijk zeer ruime in te richten zolderverdieping
verwarming via mazoutkachel
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
vernieuwen gevel
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20191203-0002224462-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde per jaar | 960 kWh/jaar |
EPC waarde | 960 kWh/m² |
960
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | mazoutkachel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | grotendeels dubbel glas, nog enkele ramen enkele beglazing |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Netto-energiebehoefte verwarming | 960 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.