VERKOCHT IMMO MARC NINOVE
Eengezinswoning voor € 0
Gemeentestraat 15/D, 9500 Goeferdinge
Ref: spir2041
3 slaapkamers
1 badkamer
161m2 woonopp.
315m2 grondopp.
EPC: 51 kWh/m2
Bouwjaar: 2021
Omschrijving
Op een strategische locatie, nabij diverse winkels, bevindt zich deze ENERGIEZUINIGE BEN-NIEUWBOUWWONING type HOB
(bouwjaar 2021) met garage en tuin gelegen op een totale grondoppervlakte van 3a 15ca.
De woning omvat op gelijkvloerse inkomhal met trap, toilet, lichtrijke living (zithoek en eetkamer) met open ingerichte keuken met kookeiland - ruime berging en ruime garage.
De eerste verdieping omvat nachthal, 3 ruime slaapkamers, toilet en badkamer met inloopdouche .
Epc 51 kWh/m² E-peil E 28.
De woning is uitgerust met vloerverwarming op warmtepomp, zonnepanelen en ventilatiesysteem D.
AANKOOP ONDER REGISTRATIERECHTEN 3%
(bouwjaar 2021) met garage en tuin gelegen op een totale grondoppervlakte van 3a 15ca.
De woning omvat op gelijkvloerse inkomhal met trap, toilet, lichtrijke living (zithoek en eetkamer) met open ingerichte keuken met kookeiland - ruime berging en ruime garage.
De eerste verdieping omvat nachthal, 3 ruime slaapkamers, toilet en badkamer met inloopdouche .
Epc 51 kWh/m² E-peil E 28.
De woning is uitgerust met vloerverwarming op warmtepomp, zonnepanelen en ventilatiesysteem D.
AANKOOP ONDER REGISTRATIERECHTEN 3%
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | D |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 41018-G-OMV_2018105265/EP12867/A001/D01/SD001 |
Energieklasse label | A |
EPC waarde per jaar | 51 kWh/jaar |
EPC waarde | 51 kWh/m² |
51
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | VLOERVERWARMING OP WARMTEPOMP |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Driedubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 315 m² |
Bouw oppervlakte | 161 m² |
Woonoppervlakte | 161 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 5de afdeling Goeferdinge |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 306VP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 28 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.