Ref: spir1260
4 slaapkamers
1 badkamer
247m2 woonopp.
721m2 grondopp.
EPC: 425 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Omschrijving
VOLLEDIG GERENOVEERDE INSTAPKLARE WONING, gelegen in het groene, gezellige en rustige Idegem.
De lichtrijke woning op 7.21 are heeft een ruime inkomhal met trap , living met open geïnstalleerde keuken, grote badkamer, apart toilet en een slaapkamer op gelijkvloerse verdieping.
De bovenverdieping omvat nachthal, 3 ruime slaapkamers + een extra berging.
Er is een ruime tuin en groot zuiders gericht terras, voorzien van zonneluifel, achteraan prachtig groenzicht op weiland en bos. Voor het huis is een parking aangelegd voor 2 auto's, onder het terras zijn er nog 2 parkeerplaatsen + ruime garage.
Het ganse huis is ONDERKELDERD en biedt dus veel bergingsruimte.
EXTRA TROEF : NIEUW DAK VOORZIEN VAN 36 ZONNEPANELEN
Op wandelafstand van het centrum met een restaurant, apotheek, bakker en beenhouwer en op 5 min fietsen van het Domein De Gavers.
Het station van Idegem bereikbaar op wandelafstand waar ook de lagere school is. Bushalte op 50m. Men begeeft zich naar Ninove of Geraardsbergen op 10 min. rijden.
De lichtrijke woning op 7.21 are heeft een ruime inkomhal met trap , living met open geïnstalleerde keuken, grote badkamer, apart toilet en een slaapkamer op gelijkvloerse verdieping.
De bovenverdieping omvat nachthal, 3 ruime slaapkamers + een extra berging.
Er is een ruime tuin en groot zuiders gericht terras, voorzien van zonneluifel, achteraan prachtig groenzicht op weiland en bos. Voor het huis is een parking aangelegd voor 2 auto's, onder het terras zijn er nog 2 parkeerplaatsen + ruime garage.
Het ganse huis is ONDERKELDERD en biedt dus veel bergingsruimte.
EXTRA TROEF : NIEUW DAK VOORZIEN VAN 36 ZONNEPANELEN
Op wandelafstand van het centrum met een restaurant, apotheek, bakker en beenhouwer en op 5 min fietsen van het Domein De Gavers.
Het station van Idegem bereikbaar op wandelafstand waar ook de lagere school is. Bushalte op 50m. Men begeeft zich naar Ninove of Geraardsbergen op 10 min. rijden.
Indeling
Badkamer 1 | 12 m² | |
Berging | 5,50 m² | |
Inkomhal | 16,50 m² | |
Kelder | 100 m² | |
Keuken 1 | 17,50 m² | |
Living | 23,50 m² | |
Slaapkamer 1 | 12,50 m² | |
Slaapkamer 2 | 24 m² | |
Slaapkamer 3 | 12,50 m² | |
Terras | 49 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | ENKEL ACHTERAAN EFFECTIEF OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED : GEEN RISICOZONE | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220520-0002608027-RES-1 |
Energieklasse label | E |
EPC waarde per jaar | 425 kWh/jaar |
EPC waarde | 425 kWh/m² |
425
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | alle ramen zijn voorzien van rolluiken, terras voorzien van zonneluifel |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 1.057,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1961 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 721 m² |
Woonoppervlakte | 247 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Perceeldiepte | 40 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 13 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 41031 Geraardsbergen |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS en TUIN |
Perceelnummer | 90CP EN 90DP |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | ELEKTRICITEIT CONFORM TOT 2043 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 425 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.