Ref: spir1915
2 slaapkamers
1 badkamer
103m2 woonopp.
532m2 grondopp.
EPC: 603 kWh/m2
Omschrijving
Te Idegem, op wandelafstand van het station en dorp goed gelegen VERZORGDE INSTAPKLARE BURGERWONING met grote tuin.
indeling : gelijkvloers omvat gang - toilet - ruime living - nieuw ingerichte keuken - berging - ingerichte badkamer.
De bovenverdieping omvat 2 slaapkamers, mits plaatsen van trap kan men nog de zolder nog inrichten supplementaire slaapkamers .
indeling : gelijkvloers omvat gang - toilet - ruime living - nieuw ingerichte keuken - berging - ingerichte badkamer.
De bovenverdieping omvat 2 slaapkamers, mits plaatsen van trap kan men nog de zolder nog inrichten supplementaire slaapkamers .
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
EPC n° | 20221109-0002721238-RES-2 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde per jaar | 603 kWh/jaar |
EPC waarde | 603 kWh/m² |
603
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | accumulatie |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 532 m² |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 8,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | zoldervloer geisoleerd |
Kadastraleafdeling | 10 afdeling |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | woonhuis |
Perceelnummer | 305 D en deel van 305 G |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Netto-energiebehoefte verwarming | 603 kWh/m² |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.