Ref: spir839
2 slaapkamers
1 badkamer
126m2 woonopp.
113m2 grondopp.
EPC: 272 kWh/m2
Omschrijving
Te Idegem bevindt zich deze INSTAPKLARE VERNIEUWDE woning op een perceel van 1a 13ca. De uitvalswegen naar Geraardsbergen, Brakel, Aalst, Brussel bevinden zich op enkele minuten rijden. Het dorp en treinstation zelf bevinden zich op 1 km. Deze woning werd gerenoveerd en is aldus instapklaar. De indeling is als volgt : living met open ingerichte keuken die uitzciht geeft op het terras en tuin, toilet, berging. De eerste verdieping omvat nachthal, een slaapkamer en een ruime ingerichte badkamer (bad met douchescherm, toilet, badmeubel met lavabo, spiegelkast en kolomkasten). Verder is er een ruime ingerichte tweede slaapkamer op de zolderverdieping.
De woning wordt verwarmd met centrale verwarming op aardgas en beschikt over een conforme elektrische installatie !
Alvast een bezoekje waard.
Verder beschikt men over terras, tuin, centrale verwarming op aardgas, elektriciteit conform.
De woning wordt verwarmd met centrale verwarming op aardgas en beschikt over een conforme elektrische installatie !
Alvast een bezoekje waard.
Verder beschikt men over terras, tuin, centrale verwarming op aardgas, elektriciteit conform.
Indeling
Badkamer 1 | 7.85 m² | eerste verdieping |
Keuken 1 | 20 m² | |
Living | 28 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 24 m² | |
Wc1 | wc gelijkvloers | |
Wc2 | wc eerste verdiep in badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20110419-0000816426-00000006-5 |
EPC waarde per jaar | 272 kWh/jaar |
EPC waarde | 272 kWh/m² |
272
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | rolluiken ramen voorgevel |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 113 m² |
Bouw oppervlakte | 126 m² |
Woonoppervlakte | 126 m² |
Gevelbreedte | 4,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 14 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.