Ref: spir1025
3 slaapkamers
1 badkamer
216m2 woonopp.
221m2 grondopp.
EPC: 336 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
VERKOCHT / VENDU
Centraal uiterst goed gelegen, nabij openbaar vervoer, winkels, scholen, E40 bevindt zich deze op te frissen SOLIDE BEL-ETAGE met GARAGE en TUIN
Het GELIJKVLOERS omvat : inkomhal met trap - garage voor 1 wagen, wc, wasplaats, berging en stookruimte.
Verdieping 1 omvat : inkomhal - leefruimte (woonkamer - eetplaats)- keuken en berging,. De tweede verdieping omvat nachthal - 3 slaapkamers , badkamer en toilet, zolder toegankelijk via schuiftrap, niet ingericht.
Centrale verwarming op AARDGAS, recent vernieuwde ketel
Centraal uiterst goed gelegen, nabij openbaar vervoer, winkels, scholen, E40 bevindt zich deze op te frissen SOLIDE BEL-ETAGE met GARAGE en TUIN
Het GELIJKVLOERS omvat : inkomhal met trap - garage voor 1 wagen, wc, wasplaats, berging en stookruimte.
Verdieping 1 omvat : inkomhal - leefruimte (woonkamer - eetplaats)- keuken en berging,. De tweede verdieping omvat nachthal - 3 slaapkamers , badkamer en toilet, zolder toegankelijk via schuiftrap, niet ingericht.
Centrale verwarming op AARDGAS, recent vernieuwde ketel
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210901-0002458707-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 336 kWh/jaar |
EPC waarde | 336 kWh/m² |
336
Financiële info
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 221 m² |
Bouw oppervlakte | 216 m² |
Woonoppervlakte | 216 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 36,20 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 16 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Netto-energiebehoefte verwarming | 336 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.