VERKOCHT / VENDU BV IMMO MARC NINOVE
Burgerwoning voor € 0
Brusselsesteenweg 361, 9402 Meerbeke
Ref: spir1821
3 slaapkamers
2 badkamers
123m2 woonopp.
EPC: 294 kWh/m2
Omschrijving
Centraal zeer goed gelegen INSTAPKLARE VERNIEUWDE HALF OPEN BEBOUWING met 2 badkamers en terras
indeling : leefruimte /living - ingerichte keuken voorzien van alle nodige apparatuur - ingerichte badkamer - terras.
De bovenverdieping omvat nachthal - ingerichte badkamer en 3 slaapkamers
Centrale verwarming op aardgas / Nieuwe ramen dubbele beglazing.
Epc label C 294 kWh/m² GEEN RENOVATIEPLICHT
indeling : leefruimte /living - ingerichte keuken voorzien van alle nodige apparatuur - ingerichte badkamer - terras.
De bovenverdieping omvat nachthal - ingerichte badkamer en 3 slaapkamers
Centrale verwarming op aardgas / Nieuwe ramen dubbele beglazing.
Epc label C 294 kWh/m² GEEN RENOVATIEPLICHT
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
EPC gegevens
EPC n° | 20230912-0002985558-res-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde per jaar | 294 kWh/jaar |
EPC waarde | 294 kWh/m² |
294
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CENTRALE VERWARMING |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 123 m² |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Netto-energiebehoefte verwarming | 294 kWh/m² |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.