VERKOCHT BINNEN DE MAAND IMMO MARC NINOVE
Hoekwoning voor € 0
Melkbos 1, 9400 Ninove
Ref: spir1049
6 slaapkamers
2 badkamers
268m2 woonopp.
281m2 grondopp.
EPC: 299 kWh/m2
Omschrijving
Op een ideale locatie, in het dorp nabij diverse buurtwinkels bevindt zich deze RUIME HALF OPEN BEBOUWING met maar liefst 6 SLAAPKAMERS - RUIME GARAGE VOOR 2 WAGENS ( 62 m²);
De woning is ingedeeld met INKOM - RUIME LIVING met OPEN INGERICHTE KEUKEN - RUIME BERGIING -BADKAMER. De BOVENVERDIEPING omvat 6 SLPKS; DE RUIME IN TE RICHTEN ZOLDER ( 75 m²) BIEDT DE MOGELIJKHEID voor BIJMAKEN VAN 4 à 5 SLPKS; NIEUW EN GEISOLEERD DAK
Verder is er een zuiders gerichte aangename BINNENKOER ( 134 m²° en berging. Ramen PVC DUBBELE BEGLAZING met overal ROLLUIKEN) -AARDGASVERWARMING
De woning is ingedeeld met INKOM - RUIME LIVING met OPEN INGERICHTE KEUKEN - RUIME BERGIING -BADKAMER. De BOVENVERDIEPING omvat 6 SLPKS; DE RUIME IN TE RICHTEN ZOLDER ( 75 m²) BIEDT DE MOGELIJKHEID voor BIJMAKEN VAN 4 à 5 SLPKS; NIEUW EN GEISOLEERD DAK
Verder is er een zuiders gerichte aangename BINNENKOER ( 134 m²° en berging. Ramen PVC DUBBELE BEGLAZING met overal ROLLUIKEN) -AARDGASVERWARMING
Indeling
Badkamer 1 | 5.25 m² | |
Badkamer 2 | 1.5 m² | |
Berging | 14.5 m² | |
Garage | 62 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 35 m² | |
Nachthal | 9.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² | |
Slaapkamer 3 | 11.5 m² | |
Slaapkamer 4 | 13 m² | |
Slaapkamer 5 | 11 m² | |
Slaapkamer 6 | 9 m² | |
Terras | 134 m² | BINNENKOER 5 ( 11m55 x 11m60) |
Wc1 | 2 m² | |
Wc2 | 1 m² | |
Zolder1 | 75 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210930-0002471029-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde per jaar | 299 kWh/jaar |
EPC waarde | 299 kWh/m² |
299
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | aardgaskachel |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC ramen dubbele beglazing |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 597,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 281 m² |
Bouw oppervlakte | 269 m² |
Woonoppervlakte | 268 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 102 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 102 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 70 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 8 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | NIEUW GEISOLEERD DAK |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Grondhoogte | 6 m |
Kadastraleafdeling | 41004 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0284CP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 299 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 299 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.