Ref: spir1055
3 slaapkamers
1 badkamer
251m2 woonopp.
233m2 grondopp.
EPC: 198 kWh/m2
Bouwjaar: 1971
Omschrijving
VERKOCHT IMMO MARC NINOVE
Op een goede uitvalsbasis te Ninove,bevindt zich deze INSTAPKLARE RUIME SOLIDE BEL-ETAGE op MET TUIN op een perceel van 2a 33ca. Winkels, scholen, treinstation, openbaar vervoer bevinden zich op wandelafstand; Deze woning beschikt op het gelijkvloers over een ruime inkomhal/gang met trap, zeer ruime garage, berging en toegang tot de tuin. De eerste verdieping omvat traphal - gastentoilet, ruime living met open INGERICHTE NIEUWE KEUKEN, voorzien van alle nodige apparatuur, terras en 1 SLAAPKAMER. De tweede verdieping omvat nachthal, een ruim NIEUW INGERICHTE BADKAMER en 2 SLAAPKAMERS; Mits het plaatsen van een vaste trap begeeft men zich naar de mogelijk in te richten zolder waar men nog extra kamers kan bijmaken. CENTRALE VERWARMING OP AARDGAS - NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING.- BETONNEN CONSTRUCTIE
ELETRICITEIT CONFORM TOT 2042 !!!
Op een goede uitvalsbasis te Ninove,bevindt zich deze INSTAPKLARE RUIME SOLIDE BEL-ETAGE op MET TUIN op een perceel van 2a 33ca. Winkels, scholen, treinstation, openbaar vervoer bevinden zich op wandelafstand; Deze woning beschikt op het gelijkvloers over een ruime inkomhal/gang met trap, zeer ruime garage, berging en toegang tot de tuin. De eerste verdieping omvat traphal - gastentoilet, ruime living met open INGERICHTE NIEUWE KEUKEN, voorzien van alle nodige apparatuur, terras en 1 SLAAPKAMER. De tweede verdieping omvat nachthal, een ruim NIEUW INGERICHTE BADKAMER en 2 SLAAPKAMERS; Mits het plaatsen van een vaste trap begeeft men zich naar de mogelijk in te richten zolder waar men nog extra kamers kan bijmaken. CENTRALE VERWARMING OP AARDGAS - NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING.- BETONNEN CONSTRUCTIE
ELETRICITEIT CONFORM TOT 2042 !!!
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20160913-0001894187-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde per jaar | 198 kWh/jaar |
EPC waarde | 198 kWh/m² |
198
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hoogrendementsbeglazing |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1971 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 233 m² |
Woonoppervlakte | 251 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Netto-energiebehoefte verwarming | 198 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.