INSTAPKLARE BURGERWONING - 2 RUIME SLPKS + 2 MOGELIJK
Burgerwoning
Nederwijk 15, 9400 Ninove
Ref: spir1082
3 slaapkamers
1 badkamer
154m2 woonopp.
129m2 grondopp.
EPC: 853 kWh/m2
Omschrijving
In het centrum, nabij station, openbaar vervoer, diverse scholen en winkels uiterst goed gelegen HALF OPEN BEBOUWING met koer.
De woning is ingedeeld met voorplaats (eventueel geschikt voor zelfstandige activiteit) - living - ingerichte keuken, nieuw ingerichte badkamer (inloopdouche) - ruime berging en overdekte koer (kan omgebouwd worden tot open ruimte), kelder De bovenverdieping omvat overloop - 2 RUIME slaapkamers , de ruime zolder kan ingericht worden voor 2 supplementaire slaapkamers of als hobbyruimte.
De ELEKTRICITEIT is conform tot 2044 !
De woning is ingedeeld met voorplaats (eventueel geschikt voor zelfstandige activiteit) - living - ingerichte keuken, nieuw ingerichte badkamer (inloopdouche) - ruime berging en overdekte koer (kan omgebouwd worden tot open ruimte), kelder De bovenverdieping omvat overloop - 2 RUIME slaapkamers , de ruime zolder kan ingericht worden voor 2 supplementaire slaapkamers of als hobbyruimte.
De ELEKTRICITEIT is conform tot 2044 !
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140831-0001651945-000000010-7 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde per jaar | 853 kWh/jaar |
EPC waarde | 853 kWh/m² |
853
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CENTRALE VERWARMING |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 470,00 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 129 m² |
Woonoppervlakte | 154 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 120 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Grondhoogte | 6 m |
Kadastraleafdeling | 41362 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 039MP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | CONFORM 2044 |
E-peil | 853 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 853 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.