Ref: spir1100
4 slaapkamers
1 badkamer
129m2 woonopp.
160m2 grondopp.
EPC: 327 kWh/m2
Bouwjaar: 1956
Omschrijving
In het centrum, nabij openbaar vervoer, diverse scholen, park en zwembad bevindt zich deze INSTAPKLAAR VERNIEUWDE DRIEGEVELWONING met tuin.
De woning is ingedeeld op gelijkvloers met inkom - gastentoilet - living - ingerichte keuken - ruime bergruimte (mogelijk om de bestaande leefruimte mee uit te breiden) - berging en kelder..
De bovenverdieping omvat nachthal - nieuw ingerichte badkamer - 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een 4e slaapkamer op de zolderverdieping, waar zich nog 2 kleine bergruimten bevinden.
Overal CENTRALE VERWARMING op AARDGAS - NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING / 3 dubbel glas met caoting, rolluiken, ELEKTRICITEIT CONFORM !!!
NIEUWE VLOEREN, NIEUWE RAMEN PVC, NIEUWE CENTRALE VERWARMING MET HOOGRENDEMENTSKETEL
ALLE VERDIEPEN BETONNEN ROOSTERING
De woning is ingedeeld op gelijkvloers met inkom - gastentoilet - living - ingerichte keuken - ruime bergruimte (mogelijk om de bestaande leefruimte mee uit te breiden) - berging en kelder..
De bovenverdieping omvat nachthal - nieuw ingerichte badkamer - 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een 4e slaapkamer op de zolderverdieping, waar zich nog 2 kleine bergruimten bevinden.
Overal CENTRALE VERWARMING op AARDGAS - NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING / 3 dubbel glas met caoting, rolluiken, ELEKTRICITEIT CONFORM !!!
NIEUWE VLOEREN, NIEUWE RAMEN PVC, NIEUWE CENTRALE VERWARMING MET HOOGRENDEMENTSKETEL
ALLE VERDIEPEN BETONNEN ROOSTERING
Indeling
| Badkamer 1 | 3.75 m² | |
| Berging | 18.75 m² | |
| Cv ruimte | 2 m² | |
| Inkomhal | 3.5 m² | |
| Kelder | 10 m² | |
| Keuken 1 | 6.25 m² | |
| Living | 22 m² | |
| Slaapkamer 1 | 8.5 m² | |
| Slaapkamer 2 | 10.5 m² | |
| Slaapkamer 3 | 11.2 m² | |
| Slaapkamer 4 | 12 m² |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20210623-0002433225-RES-1 |
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde per jaar | 327 kWh/jaar |
| EPC waarde | 327 kWh/m² |
327
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | NIEUWE CENTRALE VERWARMING MET HOOGRENDEMENTSKETEL |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | ALLE VERDIEPEN BETONNEN ROOSTERING EN VLOEREN |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beschrijving rolluiken | OVERAL ROLLUIKEN |
| Beglazing | Driedubbel glas |
| Ramentekst | DRIEDUBBEL GLAS MET COATING |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1956 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 160 m² |
| Bouw oppervlakte | 129 m² |
| Woonoppervlakte | 129 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 75,25 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 44 m² |
| Oppervlakte 2e verdieping | 44 m² |
| Gevelbreedte | 6,20 m |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Aantal gevels | 3 |
| Diepte gelijkvloers | 10 m |
| Diepte elders | 13 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Kroonlijsthoogte | 6 m |
| Grondhoogte | 6 m |
| Kadastraleafdeling | 41362 NINOVE 2 Afd |
| Kadastralesectie | B |
| Kadastraleaard | HUIS |
| Perceelnummer | 1563E20P0000 |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Netto-energiebehoefte verwarming | 327 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.