VERKOCHT BINNEN DE MAAND IMMO MARC NINOVE
Eengezinswoning
Aalstersesteenweg 51, 9400 Ninove
Ref: spir1101
3 slaapkamers
1 badkamer
121m2 woonopp.
320m2 grondopp.
EPC: 248 kWh/m2
Omschrijving
Nabij het centrum, scholen, station en openbaar vervoer bevindt zich deze instapklare ééngezinswoning met tuin. De woning omvat op gelijkvloers voorplaats - living met open ingerichte keuken - ingerichte badkamer - toilet - berging - tuin. De bovenverdieping omvat 2 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder waar nog 2 ruime slaapkamers kunnen gerealiseerd worden. Verwarming via centrale verwarming op AARDGAS - NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING - NIEUW GEIOSLEERD DAK
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20211015-0002477882 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde per jaar | 248 kWh/jaar |
EPC waarde | 248 kWh/m² |
248
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CENTRALE VERWARMING |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | GELIJKVLOERS VLOEREN, verdieping PLANKENVLOER |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hoogrendementsbeglazing |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 302,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 320 m² |
Bouw oppervlakte | 121 m² |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Perceeldiepte | 80 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | NIEUW GEISOLEERD DAK |
Kroonlijsthoogte | 6 m |
Grondhoogte | 6 m |
Kadastraleafdeling | TWEEDE |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0151E2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Netto-energiebehoefte verwarming | 248 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.