VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG IMMO MARC NINOVE
Eengezinswoning voor € 0
Witherenstraat 15, 9400 Ninove
Ref: spir1304
4 slaapkamers
1 badkamer
236m2 woonopp.
686m2 grondopp.
EPC: 143 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
In een rustige residentiële buurt goed gelegen OPEN BEBOUWING met garage en grote tuin, gelegen op een grondoppervlakte van 6a 86ca, achteraan palende de Brevierweg.
De gelijkvloerse verdieping omvat : inkom met trap - gastentoilet - bureau - lichtrijke living - ingerichte lichtrijke keuken - ruime berging - terras en tuin. De bovenverdieping omvat nachthal - 4 slaapkamers en een ingerichte badkamer. Centraal zeer goed gelegen nabij belangrijke invalswegen Aalst/Brussel/Halle/Gent en op 2 min. rijden van centrum, station, diverse scholen, treinstation....
De woning wordt verwarmd via centrale verwarming op aardgas en een pelletkachel. Aanpalend aan de living en keuken bevindt zich een ruim deels overdekt terras. In de tuin achteraan treft men noch een bijkomend terras met tuinhuis. De garage is te bereiken via de inrit achteraan (Brevierweg). Meer info of interesse voor een bezoek : 0495/546550
De gelijkvloerse verdieping omvat : inkom met trap - gastentoilet - bureau - lichtrijke living - ingerichte lichtrijke keuken - ruime berging - terras en tuin. De bovenverdieping omvat nachthal - 4 slaapkamers en een ingerichte badkamer. Centraal zeer goed gelegen nabij belangrijke invalswegen Aalst/Brussel/Halle/Gent en op 2 min. rijden van centrum, station, diverse scholen, treinstation....
De woning wordt verwarmd via centrale verwarming op aardgas en een pelletkachel. Aanpalend aan de living en keuken bevindt zich een ruim deels overdekt terras. In de tuin achteraan treft men noch een bijkomend terras met tuinhuis. De garage is te bereiken via de inrit achteraan (Brevierweg). Meer info of interesse voor een bezoek : 0495/546550
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20221004-0002689058-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde per jaar | 143 kWh/jaar |
EPC waarde | 143 kWh/m² |
143
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CENTRALE VERWARMING / PELLETKACHEL |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 686 m² |
Bouw oppervlakte | 236 m² |
Woonoppervlakte | 236 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 132 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 108 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Perceeldiepte | 40 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Zijgrenslinks | 4 m |
Zijgrensrechts | 4 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 41048 1ste afdeling |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | woonhuis |
Perceelnummer | 0324D2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | CONFORM TOT 2035 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 143 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.