Ref: spir1335
3 slaapkamers
1 badkamer
210m2 woonopp.
EPC: 224 kWh/m2
Bouwjaar: 1997
Omschrijving
ZEER SOLIDE VOLLEDIG VERNIEUWDE LICHTRIJKE WONING ( BEL-ETAGE) in een rustige straat in nabijheid van winkels, scholen, openbaar vervoer en diverse fiets- en wandelroutes. Deze bel-étage omvat op het gelijkvloers een ruime inkomhal met trap, ruime dubbele garage (+-70m2), afzondelrijke wasplaats. Op de eerste verdieping heeft men toegang tot de L-vormige LICHTRIJKE leefruimte, nieuw volledig uitgeruste keuken met kookeiland, (inductie kooplaat/frigo/combi micro/oven en vaatwasser) en een gastentoilet. Aansluitend aan de living en keuken treft men een groot ZUIDGERICHT TERRAS. Op de tweede verdieping vinden we nachthal, 3 slaapkamers, waarvan 1 met dressing en een volledig ingerichte badkamer.
De woning wordt verwarmd met centrale verwarming op aardgas met condensatieketel.
RECENT TOTAAL VERNIEUWD MODERN INTERIEUR
ELEKTRICITEIT CONFORM TOT 2046
EPC Label C
Interesse voor een bezoek
De woning wordt verwarmd met centrale verwarming op aardgas met condensatieketel.
RECENT TOTAAL VERNIEUWD MODERN INTERIEUR
ELEKTRICITEIT CONFORM TOT 2046
EPC Label C
Interesse voor een bezoek
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220922-000280767-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde per jaar | 224 kWh/jaar |
EPC waarde | 224 kWh/m² |
224
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CONDENSATIEKETEL |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 994,00 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1997 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 210 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 41362 tweede afdeling |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0529NP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | CONFORM TOT 2046 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 224 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.