VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG IMMO MARC NINOVE
Burgerwoning voor € 0
Pamelstraat 303, 9400 Ninove
Ref: spir1961
3 slaapkamers
1 badkamer
174m2 woonopp.
269m2 grondopp.
Bouwjaar: 1936
Omschrijving
Nabij belangrijke verbindingswegen bevindt zich deze grotendeels VERNIEUWDE RUIME BURGERWONING met grote tuin. Winkels, scholen, openbaar vervoer, treinstation bereikt men stapvoets. De woning is ingedeeld met inkom/gang - bureel/berging - gastentoilet - kelder - RUIME LICHTRIJKE LEEFRUIMTE (salon en eetplaats) met open ingerichte keuken - veranda - terras en grote tuin.
De bovenverdieping is ingedeeld met nachthal - badkamer (toilet/badmeubel) en 2 slaapkamers op eerste niveau, verder is er nog een ruime in te richten zolder, die alvast de mogelijkheid biedt om deze in te richten tot 2 slaapkamers.
De woning wordt verwarmd met centrale verwarming op aardgas met condensatieketel.
ELECTRICITEIT CONFORM
ASBESTVEILIG : GEEN ASBESTMATERIALEN
Epc 311 kWh/m² : Label D GEEN RENOVATIEPLICHT
BOILER OP ZONNEENERGIE
De bovenverdieping is ingedeeld met nachthal - badkamer (toilet/badmeubel) en 2 slaapkamers op eerste niveau, verder is er nog een ruime in te richten zolder, die alvast de mogelijkheid biedt om deze in te richten tot 2 slaapkamers.
De woning wordt verwarmd met centrale verwarming op aardgas met condensatieketel.
ELECTRICITEIT CONFORM
ASBESTVEILIG : GEEN ASBESTMATERIALEN
Epc 311 kWh/m² : Label D GEEN RENOVATIEPLICHT
BOILER OP ZONNEENERGIE
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | B |
P-score | C |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonneboiler | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 568,00 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1936 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 269 m² |
Woonoppervlakte | 174 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | NINOVE 2e afdeling |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0294T6P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Netto-energiebehoefte verwarming | 311 kWh/m² |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.