VERKOCHT NABIJ CENTRUM gelegen WOONHUIS met tuin, achteraan bereikbaar
Arbeiderswoning voor € 0
Pollarestraat 49, 9400 Ninove
Ref: spir837
2 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
177m2 grondopp.
EPC: 456 kWh/m2
Omschrijving
MOGELIJK plaatsen GARAGE ACHTERAAN Deze woning is super goed gelegen bevindt zich nabij centrum, scholen, openbaar vervoer, recreatie (park en zwembad) en is ingedeeld met een living/salon, een ingerichte keuken, berging, ingerichte badkamer, supplementaire berging, toilet en tuin. De bovenverdieping omvat overloop en twee slaapkamers.
De woning wordt verwarmd via aardgasverwarming en beschikt over PVC ramen dubbele beglazing voorzien van rolluiken.
Extra troef , achteraan is de woning bereikbaar via andere straat (enkel plaatselijk verkeer) waar de mogelijkheid is voor parkeerplaatsen of garage.
De woning wordt verwarmd via aardgasverwarming en beschikt over PVC ramen dubbele beglazing voorzien van rolluiken.
Extra troef , achteraan is de woning bereikbaar via andere straat (enkel plaatselijk verkeer) waar de mogelijkheid is voor parkeerplaatsen of garage.
Indeling
Badkamer 1 | 2.9 m² | |
Berging | 15 m² | |
Keuken 1 | 10.4 m² | |
Living | 25.5 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 13.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 7.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190904-0002191762-RES-1 |
Energieklasse label | E |
EPC waarde per jaar | 456 kWh/jaar |
EPC waarde | 456 kWh/m² |
456
Financiële info
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 177 m² |
Bouw oppervlakte | 95 m² |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 73 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 2223 m² |
Perceelbreedte | 4 m |
Perceeldiepte | 44 m |
Gevelbreedte | 4 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 23 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.