VERKOCHT TE RENOVEREN RUIM WOONHUIS MET GROTE TUIN
Arbeiderswoning voor € 0
Preulegem 115, 9400 Ninove
Ref: spir898
2 slaapkamers
1 badkamer
100m2 woonopp.
420m2 grondopp.
EPC: 916 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT
Nabij centrum, scholen, openbaar vervoer uiterst goed gelegen TE RENOVEREN RUIM WOONHUIS met grote tuin.
voorplaats - trap - woonplaats - keuken - badkamer - buitenberging.
De bovenverdieping omvat 2 ruime slaapkamers op de eerste verdieping, via een vaste trap begeeft men zich naar de ruime mogelijk in te richten zolderverdieping.
Nabij centrum, scholen, openbaar vervoer uiterst goed gelegen TE RENOVEREN RUIM WOONHUIS met grote tuin.
voorplaats - trap - woonplaats - keuken - badkamer - buitenberging.
De bovenverdieping omvat 2 ruime slaapkamers op de eerste verdieping, via een vaste trap begeeft men zich naar de ruime mogelijk in te richten zolderverdieping.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20201019-0002329548-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde per jaar | 916 kWh/jaar |
EPC waarde | 916 kWh/m² |
916
Financiële info
Ki | € 411,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 420 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Netto-energiebehoefte verwarming | 916 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.