Ref: spir953
3 slaapkamers
1 badkamer
274m2 woonopp.
222m2 grondopp.
EPC: 451 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
VERKOCHT - VENDU
Op 5 min. van centrum Ninove, openbaar vervoer, scholen, zeer goed gelegen BELETAGE met ruime garage voor 3 auto's, oprit voor 2 auto's en een grote zuiders gerichte tuin. Gelijkvloers omvat ruime inkomhal met trap - toilet - ruime garage - toegang tot tuin. De eerste verdieping is ingedeeld met lichtrijke living - recent nieuwe keuken - overdekt terras, de bovenverdieping omvat nachthal - 3 slaapkamers
RUIME GARAGE EVENTUEEL GESCHIKT VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN !
NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING
CENTRALE VERWARMING op AARDGAS - ELEKTRICITEIT CONFORM -
Op 5 min. van centrum Ninove, openbaar vervoer, scholen, zeer goed gelegen BELETAGE met ruime garage voor 3 auto's, oprit voor 2 auto's en een grote zuiders gerichte tuin. Gelijkvloers omvat ruime inkomhal met trap - toilet - ruime garage - toegang tot tuin. De eerste verdieping is ingedeeld met lichtrijke living - recent nieuwe keuken - overdekt terras, de bovenverdieping omvat nachthal - 3 slaapkamers
RUIME GARAGE EVENTUEEL GESCHIKT VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN !
NIEUWE RAMEN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING
CENTRALE VERWARMING op AARDGAS - ELEKTRICITEIT CONFORM -
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210415-0002401832-RES-1 |
Energieklasse label | E |
EPC waarde per jaar | 451 kWh/jaar |
EPC waarde | 451 kWh/m² |
451
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | vloertegels gelijkvloers en eerste verdiep |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | deels met elektrische rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | hoogrendementsbeglazing |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 867,00 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 222 m² |
Bouw oppervlakte | 274 m² |
Woonoppervlakte | 274 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | tweede |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 1750 c 2 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | CONFORM TOT 19/12/2032 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 451 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.