Ref: spir875
3 slaapkamers
1 badkamer
142m2 woonopp.
595m2 grondopp.
EPC: 331 kWh/m2
Bouwjaar: 1975
Omschrijving
VERKOCHT
Deze instapklare verzorgde BUNGALOW bevindt zich te Outer, deelgemeente van Ninove zelf, is gelegen in een kindvriendelijke buurt en beschikt over alle nodige comfort. Is ingedeeld met inkom met toilet - living in L-vorm - ingerichte keuken - ingerichte badkamer - 3 slaapkamers - ruime veranda en twee garages
centrale verwarming op aardgas. De eigendom is gelegen in de nabijheid van de belangrijke verbindingswegen Aalst/Gent/Brussel/Halle/Geraarsbergen/Brakel. Het centrum van Ninove met zijn winkels, scholen, openbaar vervoer bevindt zich op 2 km.
Deze instapklare verzorgde BUNGALOW bevindt zich te Outer, deelgemeente van Ninove zelf, is gelegen in een kindvriendelijke buurt en beschikt over alle nodige comfort. Is ingedeeld met inkom met toilet - living in L-vorm - ingerichte keuken - ingerichte badkamer - 3 slaapkamers - ruime veranda en twee garages
centrale verwarming op aardgas. De eigendom is gelegen in de nabijheid van de belangrijke verbindingswegen Aalst/Gent/Brussel/Halle/Geraarsbergen/Brakel. Het centrum van Ninove met zijn winkels, scholen, openbaar vervoer bevindt zich op 2 km.
Indeling
Badkamer 1 | 5.33 m² | badmeubel met 1 lavabo, spiegelkast - ligbad en douche |
Inkomhal | 2.2 m² | |
Keuken 1 | 7.8 m² | |
Living | 35 m² | |
Slaapkamer 1 | 9.6 m² | |
Slaapkamer 2 | 13.4 m² | |
Slaapkamer 3 | 10.5 m² | |
Veranda | 34.4 m² | |
Wc1 | 1.7 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20191031-0002213881-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde per jaar | 331 kWh/jaar |
EPC waarde | 331 kWh/m² |
331
Financiële info
Ki | € 607,00 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 595 m² |
Bouw oppervlakte | 142 m² |
Woonoppervlakte | 142 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 142 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.